| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
| Meerdere malen uit bed komen gedurende de avond.. | ||||||||||
| Uitstelgedrag bij het naar bed gaan | ||||||||||
| Moeite met inslapen? | ||||||||||
| Bedplassen | ||||||||||
| Doorslapen gedurende de nacht | ||||||||||
| Nachtmerries | ||||||||||
| Opstaan s’morgens | ||||||||||
| Zelf aankleden en douchen |
Observatie Thuis
| ------------------------------------------------------ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| .Uitdagen/plagen | ||||||||||
| Luisteren (opnemen/begrijpen wat er is gezegd) | ||||||||||
| Contact maken/ recht in de ogen aankijken | ||||||||||
| Gehoorzamen | ||||||||||
| Corrigeerbaarheid | ||||||||||
| Woede uitbarstingen | ||||||||||
| Angst | ||||||||||
| Continu praten/discussiëren | ||||||||||
| Continu aandacht afdwingen | ||||||||||
| Hyperactiviteit | ||||||||||
| Storend gedrag tijdens het eten | ||||||||||
| Roekeloos gedrag | ||||||||||
| Kunnen stoppen met activiteiten (overschakelen) | ||||||||||
| Opruimen | ||||||||||
| Spelen met andere kinderen | ||||||||||
| Moeite met veranderingen | ||||||||||
| Dwang gedachten/ handelingen/ tics | ||||||||||
| Tijdsbesef | ||||||||||
| Allergieën |
School
| ------------------------------------------------------ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| .Op tijd klaar zijn voor school | ||||||||||
| Tas: Huiswerk en boeken in orde | ||||||||||
| Concentratie: snel afgeleid | ||||||||||
| Concentratie: dromerigheid | ||||||||||
| Lezen: | ||||||||||
| Storend gedrag | ||||||||||
| Pesten van andere kinderen | ||||||||||
| Zelf gepest worden | ||||||||||
| Straf of uit de klas gestuurd worden | ||||||||||
| Huiswerk beginnen | ||||||||||
| Huiswerk afmaken | ||||||||||
| Faalangst |
Print screen rechts boven toetsenbord
Evaluatie kinderen / jongeren
Deze lijst invullen voor de intake en telkens na 5, 10 en 20 trainingen.
Naam: Geb. datum:
Na …… trainingen. Datum:
Elk item wordt gescoord tussen 1=geen probleem, en 10=grote moeilijkheden, en wordt gemeten als gemiddelde over de laatste week).
Slapen