| ------------------------------------------------------ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| ..Zelfvertrouwen / eigenwaarde | ||||||||||
| Concentratie | ||||||||||
| Energie niveau | ||||||||||
| Stemming | ||||||||||
| Geheugen | ||||||||||
| Algemeen prestatievermogen | ||||||||||
| Prestatie onder stress / deadline | ||||||||||
| Meerdere taken tegelijk uitvoeren | ||||||||||
| Frustratie tolerantie | ||||||||||
| Organisatie vermogen /plannen | ||||||||||
| Sociaal gedrag / inlevingsvermogen | ||||||||||
| Zelfcorrectie, zelfbeheersing | ||||||||||
| Tevredenheid/voldoening | ||||||||||
| Snel afgeleid | ||||||||||
| Malende/ongewenste gedachten. | ||||||||||
| Communicatie naar collega’s | ||||||||||
| Samenwerken met collega’s | ||||||||||
| Overdragen van kennis / presentatie | ||||||||||
| Communiceren van gedachten/gevoelens | ||||||||||
| Gespannenheid/ angst | ||||||||||
| Stellen van grenzen (voor jezelf en anderen) | ||||||||||
| Lichamelijke klachten | ||||||||||
| Prikkelbaarheid | ||||||||||
| Hyperventilatie | ||||||||||
| Vermoeidheid | ||||||||||
| Spijsvertering/maag | ||||||||||
| Rusteloosheid | ||||||||||
| Zorgen/angsten | ||||||||||
| Boosheid/temperament | ||||||||||
| Pijnklachten | ||||||||||
| Slapen | ||||||||||
| Uitstelgedrag bij naar bed gaan | ||||||||||
| In slaap vallen | ||||||||||
| Doorslapen | ||||||||||
| Dromen / nachtmerries | ||||||||||
| Plannen / structuur aanbrengen |
| ------------------------------------------------------ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| .Taak beginnen | ||||||||||
| Taak afmaken/uitvoeren volgens planning | ||||||||||
| Zinvolle / bevredigende dagbesteding | ||||||||||
| Afspraken op tijd nakomen | ||||||||||
| Zicht op eigen functioneren | ||||||||||
| Verantwoording nemen v/d gevolgen van eigen acties. | ||||||||||
| Lichamelijk bewustzijn | ||||||||||
| Psychisch / emotioneel bewustzijn | ||||||||||
| Administratie op orde hebben | ||||||||||
| Huis/kantoor opgeruimd en schoon | ||||||||||
| Beheer financiën / omgaan met geld. | ||||||||||
| Tegendraads /opportuun gedrag | ||||||||||
| Omgaan met (plotselinge) veranderingen | ||||||||||
| Los laten van (oude) emoties en gedrags patronen | ||||||||||
| Omgaan met onzekerheden | ||||||||||
| Omgaan met tijd, tijdsbewustzijn | ||||||||||
| Gevoelens van eenzaamheid | ||||||||||
| Stemmingswisselingen | ||||||||||
| Omgaan met onvoorspelbaarheid | ||||||||||
| Verslaving/Ontwenningsverschijnselen | ||||||||||
| Flexibiliteit (soepel overschakelen) | ||||||||||
| Dwangmatig gedrag | ||||||||||
| Aandachtvragend gedrag | ||||||||||
| Uitdagen/plagen | ||||||||||
| Risicovol/gevaarlijk gedrag | ||||||||||
| Hyperactiviteit | ||||||||||
| Omgaan met autoriteit / baas | ||||||||||
| Steeds in discussie gaan |
Print screen rechts boven toetsenbord
Evaluatie volwassenen
Deze lijst invullen voor de intake en telkens na 5, 10 en 20 trainingen.
Naam: Geb. datum:
Na …… trainingen. Datum:
Elk item wordt gescoord tussen 1=geen probleem, en 10=grote moeilijkheden, en wordt gemeten als gemiddelde over de laatste week).